
Характеристики
Максимальная длина | 8200 мм |
Минимальная длина | 850 мм |
Модульный шаг | 350 мм |
Общая высота профиля |
55 мм |
Полезная ширина | 1125 мм |
Толщина материала | 0,5 мм |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 25 |
Вид поверхности | гладкая |
Гарантия, лет | 10 |
Цинк/м2 | 275 |
Цветостойкость | хор. |
Устойчивость к механическим повреждениям | удовл. |
Корозионная стойкость | хор. |
Толщина листа, мм | 0,5 мм |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 30 |
Вид поверхности | матовая текстурированная |
Максимальная температура эксплуатации, С | 90 °C |
Гарантия, лет | 15 |
Цинк/м2 | 275 |
Толщина металла | 0,5 мм |
Стабильность цвета и глянца | Высокая |
Стойкость к механическим повреждениям | 25 N |
Стойкость к УФ-излучению | RUV3 |
Коррозионная стойкость | RC4 |
Устойчивость к налипанию грязи | Очень хорошая |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 26 |
Вид поверхности | матовая текстурированная |
Максимальная температура эксплуатации, С | 100 °C |
Гарантия, лет | 15 |
Цинк/м2 | 275 |
Толщина металла | 0,5-0,6 мм |
Стабильность цвета и глянца Высокая | |
Стойкость к механическим повреждениям 25 N | |
Стойкость к УФ-излучению RUV3 | |
Коррозионная стойкость RC4 | |
Устойчивость к налипанию грязи Очень хорошая |
Характеристики: | |
---|---|
Вид поверхности | матовая |
Гарантия, лет | 50 |
Характеристики: | |
---|---|
Вид поверхности | гладкая матовая |
Гарантия, лет | 40 |
245-265 ₽/м²
290-340 ₽/м²
360-420 ₽/м²
440-650 ₽/м²
550-700 ₽/м²